直流分体式充电系列
分体式充电系统 型号:HT-CDZ-G-320KW
本产品分为直流充电柜和分体充电桩两部分,充电柜是由16台充电模块组成,为多台分体式直流充电桩提供电能。
技术参数
技术参数 | 指标 | ||
直流充电柜 | 交流侧 | 输入电压 | AC380V±15% |
输入频率 | 45~55Hz | ||
直流侧 | 输出电压 | DC200~750V | |
输出功率 | ≤320KW | ||
稳压精度 | ≤±0.5% | ||
功率因数(PF) | ≥0.99 | ||
谐波电流 | ≤5% | ||
限流可调范围 | 10%~110%无极可调 | ||
分体直流充电桩 | 输出电压 | DC200~750V | |
输出功率 | ≤120KW ; | ||
辅助电源 | DC12V 或DC24V | ||
其它 | |||
冷却系统 | 强制风冷 | ||
防护等级 | ≥IP54 | ||
通讯接口 | GPRS /wifi/有线网 等接口可选 | ||
MTBF | >120000小时 | ||
执行标准 | GB/T 18487.1-2015,GB/T 20234.1-2105等 | ||
工作环境
| 温度 | 工作:-30℃~60℃(>55℃需降额) | |
湿度 | ≤95%,不结露,不含腐蚀性气体 | ||
海拔 | ≤2000m |